| MODELO | ZN15000 |
| Características Eléctricas | |
| Tensión Nominal | 51.2V |
| Capacidad Nominal | 300Ah |
| Energía | 15360Wh |
| Resistencia Interna | ≤10mΩ@50%SOC |
| Vida Útil en Ciclos | >6000 ciclos |
| Autodescarga Mensual | <3% |
| Eficiencia de Carga | 100%@0.5C |
| Eficiencia de Descarga | 96~99%@0.5C |
| Carga Estándar | 0.2C to 58.4V,then 58.4V, charge to current till 0.02C(CC/CV) |
| Corriente Continua | |
| Corriente de Carga Recomendada | 60A |
| Corriente de Carga Máxima | 200A |
| Tensión de Corte de Carga | 58.4V±0.2V |
| Descarga Estándar | 150A |
| Corriente Continua | |
| Corriente de Descarga Recomendada | 60A |
| Corriente de Descarga Máxima | 200A |
| Tensión de Corte de Descarga | 43.2V |
| Características Medioambientales | 0°C to 45°C (30°F to 113°F) @ 60±25% Humedad Relativa |
| Temperatura de Carga | |
| Temperatura de Descarga | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) @ 60±25% Humedad Relativa |
| Temperatura de Almacenamiento | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) @ 60±25% Humedad Relativa |
| Resistencia al Agua y Polvo | IP20 |
| Características Mecánicas | 3.2V280AH-16S1P |
| Celda y Configuración | |
| Carcasa Metálica | Metal |
| Dimensiones (mm) (A x L x An) | 870x450x228 |
| Dimensiones del Embalaje (mm) (A x L x An) | 960x570x440(Madera) |
| Peso (kg) | N.W.:114.8Kg/G.W.:130.6Kg |
| Terminal | 200A Conector |
| Comunicación | |
| BMS | 16S200A |
| Paralelización | Hasta 16 unidades |