| Modelo | ZN0501 |
| Modelo de celda | LFP26148134-50Ah |
| Método de ensamblaje | 16S1P |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Capacidad nominal | 50Ah |
| Energía nominal | 2560Wh |
| Resistencia interna | ≤25mΩ (a 1kHz después de la carga estándar) |
| Voltaje de carga | 58.4V |
| Tensión de corte de descarga | 36.8V |
| Método de carga estándar | Corriente constante: 25A (0,5C) |
| Método de descarga estándar | Corriente constante: 25A (0,5C) |
| Corriente máxima de descarga continua | ≤50A |
| Vida útil en ciclos | 2000 ciclos (capacidad de carga y descarga a 0,5C, retención ≥80%) |
| Dimensiones | 300*230*180mm |
| Peso | 22.5±0.2kg |
| Temperatura de operación | Carga:0~55℃ |
| Descarga:-20~55℃ | |
| Humedad de almacenamiento | <90% |
| Tensión de envío | ≥51.2 |
| Temperatura de almacenamiento | -20~55℃ |