| Modelo | EX-W0008 |
| Tensión Nominal | 51.2V |
| Capacidad Nominal | 102Ah |
| Energía | 5222.4Wh |
| Resistencia Interna | ≤20mΩ |
| Vida Útil en Ciclos | >6000 ciclos |
| Autodescarga Mensual | <3% |
| Corriente Continua | |
| Corriente de Carga Recomendada | 50A |
| Corriente de Carga Máxima | 100A |
| Tensión de Corte de Carga | 58.4V |
| Descarga Estándar | 50A |
| Corriente Continua | |
| Corriente de Descarga Recomendada | 100A |
| Corriente de Descarga Máxima | 110A |
| Tensión de Corte de Descarga | 43.2V |
| Características Medioambientales | 0°C to 45°C (30°F to 113°F) @ 60±25% Humedad Relativa |
| Temperatura de Carga | |
| Temperatura de Descarga | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) @ 60±25% Humedad Relativa |
| Temperatura de Almacenamiento | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) @ 60±25% Humedad Relativa |
| Resistencia al Agua y Polvo | IPX5 |
| Características Mecánicas | 3.2V102AH-16S1P |
| Celda y Configuración | |
| Carcasa Metálica | Metal |
| Dimensiones | 347*168*613mm |
| Dimensiones del Embalaje | 447*260*713mm |
| Peso | Aprox. 48.0kg |
| Terminal | 100A Conector |
| Comunicación | |
| BMS | 16S100A |
| Paralelización | Hasta 16 unidades |