| Modelo | EX-W0001 | EX-W0002 | EX-W0003 | EX-W0004 | EX-W0005 | EX-W0006 | EX-W0007 |
| Capacidad Nominal | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah |
| Voltaje Nominal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| Voltaje Final de Carga | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 29.2V | 29.2V | 58.4V |
| Modo de Carga | CC,CV | ||||||
| Corriente Máxima Continua de Carga | 25A | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A | 100A |
| Corriente Máxima Continua de Descarga | 50A | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 100A |
| Protección contra sobre-descarga (celda) | 2.3V | ||||||
| Protección contra sobrecorriente de descarga | 200±80A | 400±80A | 400±80A | 820±200A | 410±100A | 820A | 400A |
| Protección de temperatura | 75±5℃ | ||||||
| Dimensiones de la celda | 197*166*170mm | 328*173*215mm | 509*207*216mm | 348*193*250mm | 509*207*216mm | 495*265*224mm | 495*265*224mm |
| Rango de temperatura de operación | Carga:0-45℃ Descarga:-20-60℃ |
||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20-45℃ 1 mes -20-45℃ 3 meses -20-20℃ 1 año |
||||||
| Ciclo de vida | 3000≥Superior al 80% de las capacidades iniciales de las celdas | ||||||
| 1.Carga: 0.2C hasta 14.6V. 2.Voltaje constante hasta 0.02C, Tiempo de reposo: 10min. 3.Descarga: 0.2C hasta 9.2V. 4.Tiempo de reposo entre carga y descarga: 10min. 5.Temperatura: 25±5℃. |
1.Carga: 0.2C hasta 29.2V. 2.Voltaje constante hasta 0.02C, Tiempo de reposo: 10min. 3.Descarga: 0.2C hasta 18.4V. 4.Tiempo de reposo entre carga y descarga: 10min. 5.Temperatura: 25±5℃. |
1.Carga: 0.2C hasta 58.4V. 2.Voltaje constante hasta 0.02C, Tiempo de reposo: 10min. 3.Descarga: 0.2C hasta 36.8V. 4.Tiempo de reposo entre carga y descarga: 10min. 5.Temperatura: 25±5℃. |
|||||