| Modelo | EX-SM0001 | EX-SM0002 | EX-SM0003 |
| Tipo de célula | silicio monocristalino | silicio monocristalino | silicio monocristalino |
| Potencia nominal | 100W | 200W | 400W |
| Tensión de circuito abierto | 25.2V | 25.2V | 50.42V |
| Corriente de cortocircuito | 4.86A | 9.72A | 9.72A |
| Tensión de máxima potencia | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
| Corriente de máxima potencia | 4.63A | 9.26A | 9.26A |
| Eficiencia | 0.253 | 0.253 | 0.253 |
| Dimensiones plegado | 425 x 400 x 40 mm | 502 x 586 x 40 mm | 622 x 797 x 40 mm |
| Dimensiones desplegado | 1500x 400 x 10 mm | 1830*586*10mm | 2510*797*10mm |
| Estructura | Estructura flexible laminada integrada | Estructura flexible laminada integrada | Estructura flexible laminada integrada |
| material de superficie | ETFE | ETFE | ETFE |
| Accesorios | Cable adaptador de 1 a 4 MC4 a XT60/DC5521/Anderson M16/conector de aviación |
Cable adaptador de 1 a 4 MC4 a XT60/DC5521/Anderson M16/conector de aviación |
Cable adaptador de 1 a 4 MC4 a XT60/DC5521/Anderson M16/conector de aviación |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |